Son güncelleme: 17.09.2026 00:00 (veriler 20 dakikada bir tazelenir)
Finans Medya; BIST 100 endeksi, dolar ve euro kuru, ons ve gram altın, gümüş ile Bitcoin ve Ethereum değerlerini tek sayfada toplayan Türkçe bir piyasa verisi sitesidir. Altın ve gümüş fiyatları Türkiye serbest piyasasından alınır; ons × kur hesabıyla türetilmez. Enflasyondan arındırılmış getiri hesapları analiz sayfasında yer alır.
| Varlık | Değer | Birim | Değişim |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | 13.123 | puan | −8,83% |
| Dolar | 48,65 | TL | +0,34% |
| Euro | 55,91 | TL | −1,06% |
| Altın (ons) | 4.305 | USD | −2,36% |
| Gümüş (ons) | 63,46 | USD | −1,69% |
| Bitcoin | 76.103 | USD | −1,51% |
| Ethereum | 2.409 | USD | −4,64% |
| Gram altın | 6.688 | TRY | |
| Çeyrek altın | 10.933 | TRY | |
| Gram gümüş | 100 | TRY |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.